Cennik
Dostawa
Cena transportu ustalana jest indywidualnie z klientem, w zależności od rodzaju oraz ilość kruszywa, a także miejsca dostawy.
Piasek, Żwir
Jednostka | Cena Netto | VAT | Cena Brutto | |
Piasek kopany | T | 12 zł. | 23% | 14,76 zł |
Piasek 0-2 mm [płukany] | T | 20 zł. | 23% | 24,60 zł |
Żwir 2/8 mm | T | 50 zł | 23% | 61,50 zł |
Żwir 8/16 mm | T | 50 zł | 23% | 61,50 zł |
Żwir 16/32 mm | T | 50 zł | 23% | 61,50 zł |
Gestość nasypowa piasku: 1m3 – 1,6 tony
Ziemia, humus:
Jednostka | Cena Netto | VAT | Cena Brutto | |
Ziemia ogrodowa, humus | T | 15 zł | 23% | 18,45 zł |
Gestość nasypowa ziemi: 1m3 – 1,7 tony
Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów:
Jednostka | Cena Netto | VAT | Cena Brutto | |
Urobek z wykopów, glina, gruz betonowy, gruz ceglany | T | 8 zł | 8% | 8,64 zł |
Kruszywo:
Jednostka | Cena Netto | VAT | Cena Brutto | |
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/5,6 tzn. mączka | T | 15 zł. | 23% | 18,45 zł |
Kruszywo granitowe o ciągłym uziarnieniu 0/8 | T | 18 zł. | 23% | 22,14 zł |
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 | T | 20 zł. | 23% | 24,60 zł |
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/63 | T | 20 zł. | 23% | 24,60 zł |
Kruszywo grube (tłuczeń) 31,5/63 | T | 25 zł. | 23% | 30,75 zł |
Kruszywo betonowe [0-63] | T | 15 zł. | 23% | 18,45 zł |
Oferta cenowa dotyczy loko Kopania wraz z załadunkiem.